
Beskrivelse
PRODUKTINFORMATION
Type: Digitalt multimeter
Stil: Håndholdt multimeter
Formål: Professionel
Sikkerhedsniveau: CAT II
Målefunktioner: Kapacitet, batteri, modstand, DC-strøm, AC-strøm, AC-spænding, DC-spænding, temperatur, belysning
Automatisk område: Ja
Tænd/sluk-summer test: Ja
Diodetest: Ja
Datafastholdelse: Ja
Automatisk nedlukning: Ja
DC-spændingsområde: 60mV/600mV/6V/60V/600V
AC-spændingsområde: 60mV/600mV/6V/60V/600V
DC-strømområde: 60mA/600mA/10A
AC-strømområde: 60mA/600mA/10A
Kapacitetsområde: 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/100mF
Maksimal visning: 6000
Standardtilbehør: Manuel, målepen, temperaturprobe
Udvendig dimension: 147*71*45mm
Batteritype: 3*1,5V (7#)
Nettovægt: 220 g
| Model | RM113A | RM113D | RM113E |
| Områdetype | manuel | automatisk | intelligent |
| Vis grænse | 2000 | 6000 | 6000 |
| DC-spænding | 200mV/2V/20V/200V/600V | 60mV/600mV/6V/600V | 0.5V - 600V |
| AC-spænding | 200V/600V | 60mV/600mV/6V/600V | 1V - 600V |
| DC-strøm | 2mA/20mA/200mA/10A | 60mA/600mA/10A | N |
| AC-strøm | N | 60mA/600mA/10A | N |
| Modstand | 200R/2K/200K/2M/20M | 600R/6K/60K/6M/60M | 1R - 10M |
| Kapacitet | N | 60nF/600nF/6uF/60uF/ 600uF/6mF/100mF | 0.5uF - 6000uF |
| Frekvens | N | 60/600/6K/60K/600K/10M Hz | 10Hz - 1000Hz |
| Temperatur | -20℃ - 1000℃ | ||
| NCV | 90 - 1000V AC Lyd- og lysalarm | ||
| Ægte RMS | N | Y | Y |
| Diodemåling | Y | Y | Y |
| Transistormåling | Y | N | N |
| Virtuel displaybar | N | N | Y |
| Tænd- og sluktest | Summer + lyspåmindelse | ||
| Samlet funktion | baggrundsbelysning, driftscyklus, datafastholdelse, lavspændingsvisning, negativ polaritetsvisning | ||
| Faldforebyggelse | gummi indlæg beskyttelse | ||
| Den bagerste fastgørelse | magnet, ophængshul, målepennrille, lommelygte | ||
| Standardtilbehøret | brugsanvisning, målepen, farveæske |
brugsanvisning, målepen, termoelement,
farveæske |
brugsanvisning, målepen, farveæske |
| Batteritypen | 3*1.5V AAA (7#) | ||